午夜两性色韩国在线视频_免费在线观看高清无码a_裸体美女无遮挡免费网站_亚洲性色精品视频

三葉電機(jī)
產(chǎn)品分類 >

產(chǎn)品中心

聯(lián)系我們

地址:福建省福安市秦溪洋工業(yè)區(qū)
電話:0593-6375558  6375556 6936966
手機(jī):13950593793 13905933031
傳真:0593-6375559
郵箱:558@sanye-motor.com
網(wǎng)址:www.audely-pneumatic.com

產(chǎn)品詳情

image/448b804f-2b93-4656-9546-79c6ef763d41
image/448b804f-2b93-4656-9546-79c6ef763d41
>
<

Y2系列電機(jī)

Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)是我國(guó)采用新技術(shù)開(kāi)發(fā)出的新系列,是Y系列電動(dòng)機(jī)的升級(jí)換代產(chǎn)品。
產(chǎn)品編號(hào)
Y2
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
0
產(chǎn)品描述

概述
Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī)是我國(guó)采用新技術(shù)開(kāi)發(fā)出的新系列,是Y系列電動(dòng)機(jī)的升級(jí)換代產(chǎn)品。
Y2 系列電動(dòng)機(jī)系全封閉、外扇 冷式、鼠籠型結(jié)構(gòu)。具有設(shè)計(jì)新穎、造型美觀、噪聲低、效率高、轉(zhuǎn)矩高、起動(dòng)性能好、結(jié)構(gòu)緊湊、使用維修方便等特點(diǎn)。整機(jī)采用 F級(jí)絕緣,且按國(guó)際貫例的絕緣,結(jié)構(gòu)評(píng)定方法設(shè)計(jì),從而大大提高了整機(jī)安全可靠性。達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品九十年代初期先進(jìn)水平。
Y2系列電動(dòng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于機(jī)床、風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)和交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、食品加工等各類機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備。

 

使用條件
環(huán)境溫度:-15℃~40℃
海拔高度:不超過(guò)1000m
額定電壓:380V、可選220~760V之間任何電壓值
額定頻率:50Hz、60Hz
防護(hù)等級(jí):IP54、IP55
絕緣等級(jí): F
冷卻方式:IC411
工作方式:S1
接線方法:3kW及以下Y接法,4kW及以上△接法

 

外形及安裝尺寸

Y2

 

Y2

 

Y2

Y2

技術(shù)參數(shù) 

型號(hào) 功率 電流 (A) 功率 因數(shù) 效率 (%) 轉(zhuǎn)速 (r/min)

堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 

額定轉(zhuǎn)矩

堵轉(zhuǎn)電流 

額定電流

最大轉(zhuǎn)矩 

額定轉(zhuǎn)矩

最小轉(zhuǎn)矩 

額定轉(zhuǎn)矩

kW HP
Y2-631-2 0.18 0.24 0.53 0.8 65 2780 2.2 5.5 2.2 1.6
Y2-632-2 0.25 0.33 0.69 0.81 68 2780 2.2 5.5 2.2 1.6
Y2-711-2 0.37 0.5 0.99 0.81 70 2800 2.2 6.1 2.2 1.6
Y2-712-2 0.55 0.75 1.4 0.82 73 2800 2.2 6.1 2.3 1.6
Y2-801-2 0.75 1 1.8 0.83 75 2825 2.2 6.1 2.3 1.5
Y2-802-2 1.1 1.5 2.55 0.84 77 2825 2.2 7 2.3 1.5
Y2-90S-2 1.5 2 3.39 0.84 79 2840 2.2 7 2.3 1.5
Y2-90L-2 2.2 3 4.8 0.85 81 2840 2.2 7 2.3 1.4
Y2-100L-2 3 4 6.31 0.87 83 2880 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-112M-2 4 5.5 8.22 0.88 85 2890 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-132S1-2 5.5 7.5 11.2 0.88 86 2900 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-132S2-2 7.5 10 15.1 0.88 87 2900 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160M1-2 11 15 21.3 0.89 88 2930 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160M2-2 15 20 28.8 0.89 89 2930 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160L-2 18.5 25 34.7 0.9 90 2930 2.2 7.5 2.3 1.1
Y2-180M-2 22 30 41 0.9 90 2940 2 7.5 2.3 1.1
Y2-200L1-2 30 40 55.5 0.9 91.2 2950 2 7.5 2.3 1.1
Y2-200L2-2 37 50 67.9 0.9 92 2950 2 7.5 2.3 1.1
Y2-225M-2 45 60 82.1 0.9 92.3 2960 2 7.5 2.3 1
Y2-631-4 0.12 0.16 0.44 0.72 57 1330 2.1 4.4 2.2 1.7
Y2-632-4 0.18 0.24 0.62 0.73 60 1330 2.1 4.4 2.2 1.7
Y2-711-4 0.25 0.33 0.79 0.74 65 1360 2.1 5.2 2.2 1.7
Y2-712-4 0.37 0.5 1.12 0.75 67 1360 2.1 5.2 2.2 1.7
Y2-801-4 0.55 0.75 1.57 0.75 71 1380 2.4 5.2 2.3 1.7
Y2-802-4 0.75 1 2.03 0.76 73 1380 2.3 6 2.3 1.6
Y2-90S-4 1.1 1.5 1.86 0.77 75 1390 2.3 6 2.3 1.6
Y2-90L-4 1.5 2 3.7 0.79 78 1390 2.3 6 2.3 1.6
Y2-100L1-4 2.2 3 5.16 0.81 80 1410 2.3 7 2.3 1.5
Y2-100L2-4 3 4 6.78 0.82 82 1410 2.3 7 2.3 1.5
Y2-112M-4 4 5.5 8.82 0.82 84 1435 2.3 7 2.3 1.5
Y2-132S-4 5.5 7.5 11.7 0.83 85 1445 2.3 7 2.3 1.4
Y2-132M-4 7.5 10 15.6 0.84 87 1445 2.3 7 2.3 1.4
Y2-160M-4 11 15 22.3 0.84 88 1450 2.2 7 2.3 1.4
Y2-160L-4 15 20 30.1 0.85 89 1450 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-180M-4 18.5 25 36.5 0.86 90.5 1460 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-180L-4 22 30 43.1 0.86 91 1460 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-200L-4 30 40 57.6 0.86 92 1460 2.2 7.2 2.3 1.2
Y2-225S-4 37 50 69.9 0.87 92.5 1470 2.2 7.2 2.3 1.2
Y2-225M-4 45 60 84.5 0.87 92.8 1470 2.2 7.2 2.3 1.1
Y2-132M1-6 4 5.5 9.63 0.76 82 960 2.1 6.5 2.1 1.3
Y2-132M2-6 5.5 7.5 12.9 0.77 84 960 2.1 6.5 2.1 1.3
Y2-160M-6 7.5 10 17 0.77 86 970 2 6.5 2.1 1.3
Y2-160L-6 11 15 24.3 0.78 87.5 970 2 6.5 2.1 1.2
Y2-180L-6 15 20 31.6 0.81 89 970 2 7 2.1 1.2
Y2-200L1-6 18.5 25 38.1 0.81 90 970 2.1 7 2.1 1.2
Y2-200L2-6 22 30 44.5 0.83 90 970 2.1 7 2.1 1.2
Y2-225M-6 30 40 58.6 0.84 91.5 980 2 7 2.1 1.2
關(guān)鍵詞:
Y2系列電機(jī)
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
下一個(gè)